Green Bay Foreclosures - Green Bay, WI Foreclosure Listings
- 1. Get Started
- 2. Property Details
- 3. Contact Information
Find a local Green Bay real estate agent
Find 54302 foreclosures at greenbayforeclosures.net. Browse our foreclosures in 54302 and find your next home at a deep discount. We offer Green Bay, WI foreclosure listings for thousands of foreclosed homes. There are currently 53 active foreclosures in the 54302 zip code.
| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Foreclosure | E Shore Dr Green Bay 54302 | NA | Brown | 12/2/2010 | $47,000.00 | |
| Preforeclosure | E Mason St Green Bay 54302 | NA | Brown | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Hartung St Green Bay 54302 | NA | Brown | 12/1/2010 | $73,000.00 | |
| Foreclosure | N Jackson St Green Bay 54302 | NA | Brown | 12/1/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Saint George St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Newtols St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Jacob St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Abrams St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Menlo Park Rd Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Basten St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Klaus St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Klaus St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/30/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Elm St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/26/2010 | $46,900.00 | |
| Foreclosure | Smith St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/24/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | N Henry St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/23/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Crooks St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/20/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Smith St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/20/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Cedar St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/20/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Lime Kiln Rd Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/18/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Berger St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/18/2010 | $5,200,000.00 | |
| Foreclosure | Abrams St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/13/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Grove St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/13/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Zeise Ave Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/12/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Schwartz St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/9/2010 | $70,000.00 | |
| Foreclosure | Deckner Ave Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/9/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Debra Ln Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/7/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Skyline Blvd Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/6/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | N Irwin Ave Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Sunrise Cir Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Chicago St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | S Henry St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Heyrman St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Elm St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Village St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Klaus St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Preble Ave Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Charles St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Victoria St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | University Ave Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | University Ave Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | University Ave Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Smith St Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/5/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Lakeside Pl Green Bay 54302 | NA | Brown | 11/2/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Debra Ln Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Juniper Dr Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Day St Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Smith St Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Henry St Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | N Henry St Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Bader St Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Smith St Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Harvey St Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/27/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Skyline Blvd Green Bay 54302 | NA | Brown | 10/8/2010 | $127,900.00 | |
Foreclosures in the 54302 zip code recently added to the system.
Foreclosures in the 54302 zip code within a specific price range.
| Price Range |
# Foreclosures |
| $0 - $100k |
51 foreclosures |
| $100k - $250k |
1 foreclosures |
| $1M+ |
1 foreclosures |
|